GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Victor Mancilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 33 Pesos 91043 0 Pesos 0
Febrero 35 Pesos 101365 0 Pesos 0
Marzo 28 Pesos 81092 0 Pesos 0
Abril 39 Pesos 112949 0 Pesos 0
Mayo 39 Pesos 112949 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 115846 0 Pesos 0
Julio 19 Pesos 55027 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 63715 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 129285 36 Pesos 141256
Octubre 17 Pesos 49234 0 Pesos 0
Noviembre 17 Pesos 49234 0 Pesos 0
Diciembre 13 Pesos 37650 0 Pesos 0


Volver
print