GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sergio Oyarce.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 12 Pesos 33385 28 Pesos 93478
Febrero 20 Pesos 74557 0 Pesos 0
Marzo 11 Pesos 41007 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 74557 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 74557 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 74557 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 74557 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 74557 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 74557 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 74557 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 37279 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 74557 0 Pesos 0


Volver
print