GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Rolando Castillo.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 36 Pesos 90277 4 Pesos 12037
Febrero 26 Pesos 70906 11 Pesos 35999
Marzo 12 Pesos 32726 4 Pesos 13090
Abril 33 Pesos 89997 7 Pesos 22908
Mayo 33 Pesos 89997 7 Pesos 22908
Junio 40 Pesos 109087 0 Pesos 0
Julio 37 Pesos 100905 0 Pesos 0
Agosto 35 Pesos 98451 2 Pesos 6545
Septiembre 37 Pesos 100905 2 Pesos 6545
Octubre 20 Pesos 54543 20 Pesos 65452
Noviembre 15 Pesos 40908 15 Pesos 49089
Diciembre 0 Pesos 0 21 Pesos 68725


Volver
print