GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Nancy Cabello.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 15 Pesos 38266 25 Pesos 76531
Febrero 40 Pesos 107128 0 Pesos 0
Marzo 22 Pesos 58920 0 Pesos 0
Abril 5 Pesos 13391 0 Pesos 0
Mayo 5 Pesos 13391 0 Pesos 0
Junio 37 Pesos 99093 0 Pesos 0
Julio 28 Pesos 74989 12 Pesos 38566
Agosoto 33 Pesos 88380 5 Pesos 16069
Septiembre 40 Pesos 107128 0 Pesos 0
Octubre 32 Pesos 85702 0 Pesos 0
Noviembre 35 Pesos 93737 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 80346 0 Pesos 0


Volver
print