GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Rodriguez.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 11 Pesos 27723 0 Pesos 0
Marzo 4 Pesos 10081 0 Pesos 0
Abril 21 Pesos 52926 2 Pesos 6049
Mayo 21 Pesos 52926 2 Pesos 6049
Junio 10 Pesos 25203 0 Pesos 0
Julio 5 Pesos 12601 0 Pesos 0
Agosoto 5 Pesos 12601 0 Pesos 0
Septiembre 12 Pesos 30243 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 37804 0 Pesos 0
Noviembre 17 Pesos 42845 2 Pesos 6049
Diciembre 0 Pesos 0 21 Pesos 63511


Volver
print