GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Jorge Araya.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 19 Pesos 54622 21 Pesos 72446
Febrero 4 Pesos 11971 36 Pesos 129285
Marzo 18 Pesos 53869 8 Pesos 28730
Abril 40 Pesos 119708 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 119708 0 Pesos 0
Junio 19 Pesos 56861 16 Pesos 57460
Julio 19 Pesos 56861 11 Pesos 39504
Agosoto 21 Pesos 62847 8 Pesos 28730
Septiembre 4 Pesos 11971 36 Pesos 129285
Octubre 0 Pesos 0 40 Pesos 143649
Noviembre 0 Pesos 0 35 Pesos 125693
Diciembre 0 Pesos 0 21 Pesos 75416


Volver
print