GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Isabel Sepulveda.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 8 Pesos 29212 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 47470 8 Pesos 35055
Mayo 13 Pesos 47470 8 Pesos 35055
Junio 22 Pesos 80334 0 Pesos 0
Julio 22 Pesos 80334 0 Pesos 0
Agosoto 22 Pesos 80334 0 Pesos 0
Septiembre 22 Pesos 80334 0 Pesos 0
Octubre 22 Pesos 80334 0 Pesos 0
Noviembre 12 Pesos 43818 0 Pesos 0
Diciembre 12 Pesos 43818 0 Pesos 0


Volver
print