GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Leonardo Torres.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 12 Pesos 32680 4 Pesos 13072
Marzo 29 Pesos 78976 1 Pesos 3268
Abril 16 Pesos 43573 2 Pesos 6536
Mayo 16 Pesos 43573 2 Pesos 6536
Junio 16 Pesos 43573 0 Pesos 0
Julio 17 Pesos 46296 0 Pesos 0
Agosoto 21 Pesos 57189 1 Pesos 3268
Septiembre 30 Pesos 81699 2 Pesos 6536
Octubre 13 Pesos 35403 2 Pesos 6536
Noviembre 4 Pesos 10893 23 Pesos 75163
Diciembre 0 Pesos 0 21 Pesos 68627


Volver
print