GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Victor Mancilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 35 Pesos 75234 0 Pesos 0
Febrero 37 Pesos 79533 2 Pesos 5159
Marzo 10 Pesos 21495 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 85981 0 Pesos 0
Mayo 33 Pesos 70953 0 Pesos 0
Junio 38 Pesos 81682 0 Pesos 0
Julio 37 Pesos 79533 0 Pesos 0
Agosto 39 Pesos 83832 1 Pesos 2579
Septiembre 40 Pesos 85981 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 85981 0 Pesos 0
Noviembre 34 Pesos 88493 6 Pesos 18740
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print