GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Muñoz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 40 Pesos 132281
Febrero 26 Pesos 71652 14 Pesos 46298
Marzo 28 Pesos 77164 12 Pesos 39684
Abril 0 Pesos 0 40 Pesos 132281
Mayo 11 Pesos 30314 29 Pesos 95904
Junio 0 Pesos 0 40 Pesos 132281
Julio 11 Pesos 30314 29 Pesos 95904
Agosto 3 Pesos 8268 37 Pesos 122360
Septiembre 0 Pesos 0 40 Pesos 132281
Octubre 0 Pesos 0 40 Pesos 132281
Noviembre 0 Pesos 0 40 Pesos 132281
Diciembre 10 Pesos 27559 30 Pesos 27559


Volver
print