A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Victor Mansilla.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | 23 | Pesos | 46694 | 1 | Pesos | 2436 |
Febrero | 27 | Pesos | 54814 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 7 | Pesos | 14211 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 37 | Pesos | 75116 | 1 | Pesos | 2436 |
Mayo | 40 | Pesos | 81207 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 33 | Pesos | 67557 | 2 | Pesos | 4913 |
Julio | 27 | Pesos | 55274 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 39 | Pesos | 79840 | 1 | Pesos | 2457 |
Septiembre | 37 | Pesos | 75745 | 0 | Pesos | 0 |
Octubre | 34 | Pesos | 69604 | 4 | Pesos | 9826 |
Noviembre |
37 |
Pesos | 75745 | 0 | Pesos | 0 |
Diciembre |
26 |
Pesos | 53226 | 0 | Pesos | 0 |