GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de leonardo torres.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 22 Pesos 51282 1 Pesos 2797
Febrero 13 Pesos 30303 1 Pesos 2797
Marzo 4 Pesos 9324 0 Pesos 0
Abril 11 Pesos 25641 1 Pesos 2797
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 16 Pesos 37296 0 Pesos 0
Julio 14 Pesos 32634 0 Pesos 0
Agosto 12 Pesos 27972 0 Pesos 0
Septiembre 16 Pesos 37296 0 Pesos 0
Octubre 16 Pesos 37296 1 Pesos 2797
Noviembre 25 Pesos 58275 0 Pesos 0
Diciembre 17 Pesos 39627 0 Pesos 0


Volver
print